当前位置:首页/河南天气预报/漯河30天天气/源汇30天天气
源汇天气预报30天

源汇天气预报30天

河南省漯河市气象局03日(星期二) 11时预计,源汇今日天气雾转阴,最低气温12℃,最高气温21℃,西南风5级,鱼乐天气提醒您密切关注源汇30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

源汇天气预报

- 河南省漯河市气象局11月03日(星期二) 11时更新
  • 今日源汇天气预报详情
  • 雾转阴
  • 12℃ ~ 21℃
  • 西南风5级
  • 穿衣指数:较舒适
  • 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

源汇天气预报30天

-源汇天气预报15、20、30天(一个月)查询,源汇未来30天天气趋势预报

2026年11月03日(星期二) 雾转阴 12℃ ~ 21℃ 西南风 5级
2026年11月04日(星期三) 小雨 11℃ ~ 20℃ 南风 4级
2026年11月05日(星期四) 阴转多云 11℃ ~ 18℃ 西北风 7级
2026年11月06日(星期五) 多云转阴 11℃ ~ 23℃ 南风 4级
2026年11月07日(星期六) 晴转多云 9℃ ~ 22℃ 东北风 1级
2026年11月08日(星期日) 小雨 9℃ ~ 18℃ 东风 2级
2026年11月09日(星期一) 阴转小雨 4℃ ~ 14℃ 北风 8级
温馨提醒:源汇天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年11月10日(星期二) 多云转阴 11℃ ~ 23℃ 南风 4级
2026年11月11日(星期三) 晴转多云 9℃ ~ 22℃ 东北风 1级
2026年11月12日(星期四) 小雨 9℃ ~ 18℃ 东风 2级
2026年11月13日(星期五) 阴转小雨 4℃ ~ 14℃ 北风 8级
2026年11月14日(星期六) 雾转阴 12℃ ~ 21℃ 西南风 5级
2026年11月15日(星期日) 小雨 11℃ ~ 20℃ 南风 4级
2026年11月16日(星期一) 阴转多云 11℃ ~ 18℃ 西北风 7级
2026年11月17日(星期二) 多云转阴 11℃ ~ 23℃ 南风 4级
2026年11月18日(星期三) 晴转多云 9℃ ~ 22℃ 东北风 1级
2026年11月19日(星期四) 小雨 9℃ ~ 18℃ 东风 2级
2026年11月20日(星期五) 阴转小雨 4℃ ~ 14℃ 北风 8级
2026年11月21日(星期六) 雾转阴 12℃ ~ 21℃ 西南风 5级
2026年11月22日(星期日) 小雨 11℃ ~ 20℃ 南风 4级
2026年11月23日(星期一) 阴转多云 11℃ ~ 18℃ 西北风 7级
2026年11月24日(星期二) 多云转阴 11℃ ~ 23℃ 南风 4级
2026年11月25日(星期三) 晴转多云 9℃ ~ 22℃ 东北风 1级
2026年11月26日(星期四) 小雨 9℃ ~ 18℃ 东风 2级
2026年11月27日(星期五) 阴转小雨 4℃ ~ 14℃ 北风 8级
2026年11月28日(星期六) 雾转阴 12℃ ~ 21℃ 西南风 5级
2026年11月29日(星期日) 小雨 11℃ ~ 20℃ 南风 4级
2026年11月30日(星期一) 阴转多云 11℃ ~ 18℃ 西北风 7级
2026年12月01日(星期二) 多云转阴 11℃ ~ 23℃ 南风 4级
2026年12月02日(星期三) 晴转多云 9℃ ~ 22℃ 东北风 1级
隐藏部份30天天气 ↑
源汇天气30天调用

源汇天气预报30天:https://www.52yole.com/tianqi/yuanhui/
2026年11月03日源汇天气:雾转阴,气温12℃ ~ 21℃,西南风5级
2026年11月04日源汇天气:小雨,气温11℃ ~ 20℃,南风4级
2026年11月05日源汇天气:阴转多云,气温11℃ ~ 18℃,西北风7级
2026年11月06日源汇天气:多云转阴,气温11℃ ~ 23℃,南风4级
2026年11月07日源汇天气:晴转多云,气温9℃ ~ 22℃,东北风1级
2026年11月08日源汇天气:小雨,气温9℃ ~ 18℃,东风2级
2026年11月09日源汇天气:阴转小雨,气温4℃ ~ 14℃,北风8级

天气预报搜索
省 市
鱼乐天气为您精准、实时提供源汇天气预报30天查询服务,每日准点更新未来源汇30天天气预报,为方便快速查询,请收藏源汇天气预报30天!